パソコン個人レッスン
一般的なパソコンソフトやハードに関して学びたい内容をお好きな日時に完全個人レッスンでお教えします。個室使用で他の受講生を気にすることなく受講できます。チケット制で受講は1回から可。
オフィス速習コース
オフィスソフトの基本操作を2時間2回完全個人レッスンでお教えする特別コースです。PowerPoint・Wordは約2時間、Excelは約4時間で基本操作を習得できます。税込11,000円
Access 基礎コース
Access 初めての方には取っ付きにくいソフトと思われがちですが、そんなことはありません。当スクールでは8回程度の個人レッスンでAccessの基礎を習得できます。
Excel 基礎コース
言わずと知れた表計算ソフトExcel。業務には必須のソフトです。当スクールでは個人レッスン4回で基礎をさらに4回でグラフやピボットをお教えできます。
Powerpoint 基礎コース
現在プレゼンテーションといえばPowerPoint! 初めての方でもWordやExcel を使った事のある方なら1回の個人レッスンで基本は習得できます。
Word 基礎コース
ワープロソフトといえばWordですが意外と使いこなしていない方が多くいらっしゃいます。是非1回個人レッスンを受講してWordの機能を再確認してみてはいかがでしょうか?
JimdoでWebページ公開
Jimdoを使えば専門知識がなくても簡単にWebページが作成できます。当コースでは2時間4回の個人レッスンでWebページを作成公開します。税込17,600円
プログラミン コース
プログラミンは児童向けプログラミング環境です。当スクールでは文部科学省の学習指導要領に則りグループレッスンで教授します。
Scratch 英会話コース
Scratchは児童向けプログラミング環境です。当コースは外国人講師が担当し、英語を使ったグループレッスン形式の授業となります。
micro:bit 電子工作
micro:bitは英国で開発されたプログラミング可能な小さなコンピューター。プログラミングを覚えればロボットから楽器までいろいろなものを創造をすることができます。
Photoshop 基礎コース
はじめてPhotoshopをお使いになる方のためのコースです。色域とか解像度とかPhotoshopを使うための基礎知識も完全個人レッスンで同時にお教えします。Mac、Windows両方に対応。IT講座のコースです。
Python 入門コース
はじめてプログラミングの学習を始められる方にお勧めなのがPython。 人工知能(AI)の開発などにも使わる人気言語です。このPython入門コースをIT講座では個人レッスンで受講できます。
ワンポイント WordPress
当コースは公開中のWordPressを更新したい、設定を変更したいという皆さまのために設けられたIT講座のコースです。できうる限り1回の個人レッスンで対応します。
ITパスポート 対策講座
ITパスポート試験はITを活用するすべての社会人・学生が備えておくべきITに関する基礎的な知識を証明する国家試験です。当スクールではこの試験のサポートをいたします。
Raspberry PI 電子工作
Raspberry Piは英国で開発された小さな基板にのった簡素なコンピュータ。ですがとても高機能です。現在はIoT機器として趣味や業務に広く用いられています。
講座 コース一覧
形式 | 講座 | ジャンル | コ ー ス 名 | 時間(分) | 回数 | 受講料 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
P | PC | 基本 | 文字入力 | |||
P | PC | 基本 | タッチタイピング | |||
P | PC | 基本 | 外国語入力 | |||
P | PC | 基本 | Windows PCの基本操作、設定 | |||
P | PC | 基本 | Mac PCの基本操作、設定 | |||
P | PC | 基本 | iPadの基本操作、設定 | |||
P | PC | 基本 | Androidタブレットの基本操作、設定 | |||
P | PC | 基本 | iPhoneの基本操作、設定 | |||
P | PC | 基本 | Androidスマートフォーンの基本操作、設定 | |||
P | PC | 基本 | 電子メールの設定、使い方 | |||
P | PC | 基本 | セキュリティソフトの設定、使い方 | |||
P | PC | 基本 | ウェブブラウザの設定、使い方 | |||
P | PC | 基本 | iCloudの設定、使い方 | |||
P | PC | 基本 | Dropboxの設定、使い方 | |||
P | PC | 基本 | Onedriveの設定、使い方 | |||
P | PC | 基本 | Googleドライブの設定、使い方 | |||
P | PC | 基本 | プリンターの設定、使い方 | |||
P | PC | 基本 | スキャナーの設定、使い方 | |||
P | PC | 基本 | ペンタブレットの設定、使い方 | |||
P | PC | 基本 | キーボード、マウスの設定、使い方 | |||
P | PC | 基本 | USBメモリー、SDカードの使い方 | |||
P | PC | 基本 | CD,DVD,BDドライブの設定、使い方 | |||
P | PC | 基本 | 一般的な周辺機器の設定、使い方 | |||
P | PC | 基本 | デジタルカメラの使い方 | |||
P | PC | 基本 | Webカメラの使い方 | |||
P | PC | 基本 | ソフトウェアの基礎知識 | |||
P | PC | 基本 | ハードウェアの基礎知識 | |||
P | PC | 基本 | インターネットの基礎知識 | |||
P | PC | 基本 | コンピュータ数学入門 | |||
P | PC | 基本 | プログラミング入門(VBA、Python) | |||
P | PC | ワープロ | Microsoft Word 基礎 | |||
P | PC | ワープロ | Microsoft Word 全般 (除VBA) | |||
P | PC | 表計算 | Microsoft Excel 基礎 | |||
P | PC | 表計算 | Microsoft Excel 全般 (除VBA) | |||
P | PC | プレゼンテーション | Microsoft PowerPoint 基礎 | |||
P | PC | プレゼンテーション | Microsoft PowerPoint 全般 (除VBA) | |||
P | PC | オフィスソフト | Libre Officeの使い方 | |||
P | PC | Adobe Acrobat DCの使い方 | ||||
P | PC | PDFファイルの作成・編集方法 | ||||
P | PC | データベース | Microsoft Access 基礎 | |||
P | PC | データベース | Microsoft Access 全般 (除VBA) | |||
P | PC | データベース | FileMaker 基本操作 | |||
P | PC | データベース | SQL入門 | |||
P | PC | はがき印刷 | 筆王 使い方 | |||
P | PC | はがき印刷 | 筆まめ 使い方 | |||
P | PC | はがき印刷 | 筆ぐるめ 使い方 | |||
P | PC | CAD | JW-CAD 基本操作 | |||
P | PC | CAD | AutoCAD 基本操作 | |||
P | PC | Webページ作成 | JimdoでWebページ作成、公開 | |||
P | PC | Webページ作成 | WIXでWebページ作成、公開 | |||
P | PC | Webページ作成 | OwndでWebページ作成、公開 | |||
P | PC | Webページ作成 | ホームページビルダー の使い方 | |||
P | PC | Webページ作成 | FC2プログでブログ作成、公開 | |||
P | PC | Webページ作成 | アメーバブログでブログ作成、公開 | |||
P | PC | Webページ作成 | 一般的なブログシステムの使い方 | |||
P | PC | Webページ作成 | HTML、CSS入門 | |||
P | PC | SNS | Facebook、Facebookpageの使い方 | |||
P | PC | SNS | Instagramの使い方 | |||
P | PC | SNS | Twitterの使い方 | |||
P | PC | SNS | WeChatの使い方 | |||
P | PC | デザイン | Jimp 基本操作 | |||
P | PC | デザイン | Inkscape 基本操作 | |||
P | PC | 動画・音声 | 動画作成、編集の基礎 | |||
P | PC | 動画・音声 | 動画変換、音声変換 | |||
P | PC | 動画・音声 | BD、DVD作成 | |||
P | PC | 動画・音声 | 音声分析 | |||
G | J | プログラミング | プログラミン J1コース (1年間 小学3~4年生対象) | 50 | 48 | 月8,800 |
G | J | プログラミング | プログラミン J2コース (1年間 小学4~6年生対象) | 50 | 48 | 月8,800 |
G | J | プログラミング | プログラミン J3コース (1年間 小学4~6年生対象) | 50 | 48 | 月8,800 |
G | J | プログラミング | プログラミン 夏季集中コース (1か月 小学生対象) | 50 | 8 | 17,600 |
G | J | プログラミング | プログラミン 冬季集中コース (1か月 小学生対象) | 50 | 8 | 17,600 |
G | J | プログラミング | プログラミン 春季集中コース (2週間 小学生対象) | 50 | 6 | 13,200 |
G | J | プログラミング | Scratch 英会話コース (1年間 小学生選抜クラス) | 50 | 96 | 月22,000 |
G | J | プログラミング | Raspberry PI J コース (6か月 小学生選抜クラス) | 90 | 24 | 月13,200 |
G | J | プログラミング | Raspberry PI J1コース (6か月 中学生対象) | 90 | 24 | 月13,200 |
G | J | プログラミング | Raspberry PI J2コース (6か月 中学生対象) | 90 | 24 | 月13,200 |
G | J | 電子工作 | micro:bit 電子工作 J1コース (6か月 小学生対象) | 90 | 24 | 月13,200 |
G | J | 電子工作 | micro:bit 電子工作 J2コース (6か月 小学生対象) | 90 | 24 | 月13,200 |
G | J | 電子工作 | micro:bit 夏季集中コース (1か月 小学生対象) | 90 | 8 | 22,000 |
G | J | 電子工作 | micro:bit 冬季集中コース (1か月 小学生対象) | 90 | 8 | 22,000 |
G | J | 電子工作 | micro:bit 春季集中コース (2週間 小学生対象) | 90 | 6 | 16,500 |
P | IT | データベース | Microsoft Access VBA 基礎 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | データベース | MySQL 入門 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | Webページ作成 | Wordpressの設定・更新・編集 | 90 | 1 | 8,800 |
P | IT | Webページ作成 | WordpressでWebページ作成、公開 | 90 | 8 | 44,000 |
P | IT | デザイン | Adobe Photoshop CC 基礎 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | デザイン | Adobe Illustrator CC 基礎 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | プログラミング | C 入門 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | プログラミング | C++ 入門 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | プログラミング | Python 入門 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | プログラミング | Java 入門 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | プログラミング | Lisp 入門 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | プログラミング | Bash 入門 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | プログラミング | Windows PowerShell 基礎 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | プログラミング | Microsoft Access VBA 基礎 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | プログラミング | Microsoft Excel VBA 基礎 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | 基礎 | Linuxの基本操作、設定 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | 基礎 | コンピュータ-数学 1 (PG向け) | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | 基礎 | コンピュータ-数学 2 (制御系向け) | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | Web開発 | HTML5・CSS3 入門 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | Web開発 | Javascript 入門 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | Web開発 | PHP 入門 | 90 | 4 | 33,000 |
P | IT | IPA試験 | ITパスポート試験 対策講座 | 90 | 4 | 19,800 |
S | IT | プログラミング | Microsoft Excel VBA 入門 | 90 | 4 | 11,000 |
S | IT | プログラミング | Python 入門 | 90 | 4 | 11,000 |
S | IT | プログラミング | Python Web programming 入門 | 90 | 4 | 22,000 |
S | IT | プログラミング | Python Deep learning 入門 | 90 | 4 | 49,500 |
S | IT | プログラミング | R 入門 | 90 | 4 | 11,000 |
P | IoT | 電子工作 | Raspberry PI 電子工作 S1コース | 90 | 4 | 33,000 |
P | IoT | 電子工作 | Raspberry PI 電子工作 S2コース | 90 | 4 | 33,000 |
P | IoT | プログラミング | Raspberry PI アプリ作成コース | 90 | 4 | 33,000 |
P | IoT | 電子工作 | Arduino 電子工作 S1コース | 90 | 4 | 33,000 |
P | IoT | 電子工作 | Arduino 電子工作 S2コース | 90 | 4 | 33,000 |
P | IoT | 電子工作 | micro:bit 電子工作 S1コース | 90 | 4 | 33,000 |
P | IoT | 電子工作 | micro:bit 電子工作 S2コース | 90 | 4 | 33,000 |
一覧表の見方
形 式: 受講の形態
(P) 個人または友達レッスン (G) グループレッスン (S) セミナー
コースごと受講形態が決まっています。受講形態に関しては受講スタイルのページをご覧ください。
講 座: 講座種別
(PC) パソコン講座 (J) 児童講座 (IT) IT講座 (IoT) IoT講座
時 間: 1回の授業時間
コースごと1回の授業時間が決まっています。パソコン講座は個人レッスンが1回60分、友達レッスンが1回90分です。
回 数: 開催回数
コースごと開催回数が決まっています。パソコン講座は任意の回数受講できます。
受講料
すべて税込金額です。グループレッスンは4回単位で入退会可能(集中コースは除く)ですので連続4回受講するための受講料をいただきます。この場合、金額の前に月を表示しています。パソコン講座はチケット制による受講になります。詳しくは、それぞれの講座のページをご覧ください。
形式 | 講座 | コ ー ス |
---|---|---|
P | PC | 文字入力 |
P | PC | タッチタイピング |
P | PC | 外国語入力 |
P | PC | Windows PCの基本操作、設定 |
P | PC | Mac PCの基本操作、設定 |
P | PC | iPadの基本操作、設定 |
P | PC | Androidタブレットの 基本操作、設定 |
P | PC | iPhoneの基本操作、設定 |
P | PC | Androidスマートフォーンの 基本操作、設定 |
P | PC | 電子メールの設定、使い方 |
P | PC | セキュリティソフトの設定、使い方 |
P | PC | ウェブブラウザの設定、使い方 |
P | PC | iCloudの設定、使い方 |
P | PC | Dropboxの設定、使い方 |
P | PC | Onedriveの設定、使い方 |
P | PC | Googleドライブの設定、使い方 |
P | PC | プリンターの設定、使い方 |
P | PC | スキャナーの設定、使い方 |
P | PC | ペンタブレットの設定、使い方 |
P | PC | キーボード、マウスの設定、使い方 |
P | PC | USBメモリー、SDカードの使い方 |
P | PC | CD、DVD、BDドライブの 設定、使い方 |
P | PC | 一般的な周辺機器の設定、使い方 |
P | PC | デジタルカメラの使い方 |
P | PC | Webカメラの使い方 |
P | PC | ソフトウェアの基礎知識 |
P | PC | ハードウェアの基礎知識 |
P | PC | インターネットの基礎知識 |
P | PC | コンピュータ数学入門 |
P | PC | プログラミング入門 (VBA、Python) |
P | PC | Microsoft Word 基礎 |
P | PC | Microsoft Word 全般 (除VBA) |
P | PC | Microsoft Excel 基礎 |
P | PC | Microsoft Excel 全般 (除VBA) |
P | PC | Microsoft PowerPoint 基礎 |
P | PC | Microsoft PowerPoint 全般 (除VBA) |
P | PC | Libre Officeの使い方 |
P | PC | Adobe Acrobat DCの使い方 |
P | PC | PDFファイルの作成・編集方法 |
P | PC | Microsoft Access 基礎 |
P | PC | Microsoft Access 全般 (除VBA) |
P | PC | FileMaker 基本操作 |
P | PC | SQL入門 |
P | PC | 筆王 使い方 |
P | PC | 筆まめ 使い方 |
P | PC | 筆ぐるめ 使い方 |
P | PC | JW-CAD 基本操作 |
P | PC | AutoCAD 基本操作 |
P | PC | JimdoでWebページ作成、公開 |
P | PC | WIXでWebページ作成、公開 |
P | PC | OwndでWebページ作成、公開 |
P | PC | ホームページビルダー の使い方 |
P | PC | FC2プログでブログ作成、公開 |
P | PC | アメーバブログでブログ作成、公開 |
P | PC | 一般的なブログシステムの使い方 |
P | PC | HTML、CSS入門 |
P | PC | Facebook、Facebookpage入門 |
P | PC | Instagramの使い方 |
P | PC | Twitterの使い方 |
P | PC | WeChatの使い方 |
P | PC | Jimp 基本操作 |
P | PC | Inkscape 基本操作 |
P | PC | 動画作成、編集の基礎 |
P | PC | 動画変換、音声変換 |
P | PC | BD、DVD作成 |
P | PC | 音声分析 |
G | J | プログラミン J1コース (1年間 小学3~4年生対象) 50分48回 月8,800円 |
G | J | プログラミン J2コース (1年間 小学4~6年生対象) 50分48回 月8,800円 |
G | J | プログラミン J3コース (1年間 小学4~6年生対象) 50分48回 月8,800円 |
G | J | プログラミン 夏季集中コース (1か月 小学生対象) 50分8回 17,600円 |
G | J | プログラミン 冬季集中コース (1か月 小学生対象) 50分8回 17,600円 |
G | J | プログラミン 春季集中コース (2週間 小学生対象) 50分6回 13,200円 |
G | J | Scratch 英会話コース (1年間 小学生選抜クラス) 50分96回 月22,000円 |
G | J | Raspberry PI J コース (6か月 小学生選抜クラス) 90分24回 月13,200円 |
G | J | Raspberry PI J1コース (6か月 中学生対象) 90分24回 月13,200円 |
G | J | Raspberry PI J2コース (6か月 中学生対象) 90分24回 月13,200円 |
G | J | micro:bit電子工作 J1コース (6か月 小学生対象) 90分24回 月13,200円 |
G | J | micro:bit電子工作 J2コース (6か月 小学生対象) 90分24回 月13,200円 |
G | J | micro:bit 夏季集中コース (1か月 小学生対象) 90分8回 22,000円 |
G | J | micro:bit 冬季集中コース (1か月 小学生対象) 90分8回 22,000円 |
G | J | micro:bit 春季集中コース (2週間 小学生対象) 90分6回 16,500円 |
P | IT | Microsoft Access VBA 基礎 90分4回 33,000円 |
P | IT | MySQL 入門 90分4回 33,000円 |
P | IT | Wordpressの設定・更新・編集 90分1回 8,800円 |
P | IT | WordpressでWebページ公開 90分8回 44,000円 |
P | IT | Adobe Photoshop CC 基礎 90分4回 33,000円 |
P | IT | Adobe Illustrator CC 基礎 90分4回 33,000円 |
P | IT | C 入門 90分4回 33,000円 |
P | IT | C++ 入門 90分4回 33,000円 |
P | IT | Python 入門 90分4回 33,000円 |
P | IT | Java 入門 90分4回 33,000円 |
P | IT | Lisp 入門 90分4回 33,000円 |
P | IT | Bash 入門 90分4回 33,000円 |
P | IT | Windows PowerShell 基礎 90分4回 33,000円 |
P | IT | Microsoft Access VBA 基礎 90分4回 33,000円 |
P | IT | Microsoft Excel VBA 基礎 90分4回 33,000円 |
P | IT | Linuxの基本操作、設定 90分4回 33,000円 |
P | IT | コンピュータ-数学 1 (PG向け) 90分4回 33,000円 |
P | IT | コンピュータ-数学 2 (制御系) 90分4回 33,000円 |
P | IT | HTML5・CSS3 入門 90分4回 33,000円 |
P | IT | Javascript 入門 90分4回 33,000円 |
P | IT | PHP 入門 90分4回 33,000円 |
P | IT | ITパスポート試験 対策講座 90分4回 19,800円 |
S | IT | Microsoft Excel VBA 入門 90分4回 11,000円 |
S | IT | Python 入門 90分4回 11,000円 |
S | IT | Python Web programming 入門 90分4回 22,000円 |
S | IT | Python Deep learning 入門 90分4回 49,500円 |
S | IT | R 入門 90分4回 11,000円 |
P | IoT | Raspberry PI 電子工作 S1コース 90分4回 33,000円 |
P | IoT | Raspberry PI 電子工作 S2コース 90分4回 33,000円 |
P | IoT | Raspberry PI アプリ作成コース 90分4回 33,000円 |
P | IoT | Arduino 電子工作 S1コース 90分4回 33,000円 |
P | IoT | Arduino 電子工作 S2コース 90分4回 33,000円 |
P | IoT | micro:bit 電子工作 S1コース 90分4回 33,000円 |
P | IoT | micro:bit 電子工作 S2コース 90分4回 33,000円 |
一覧表の見方
形 式: 受講の形態
(P) 個人または友達レッスン
(G) グループレッスン
(S) セミナー
コースごと受講形態が決まっています。受講形態に関しては受講スタイルのページをご覧ください。
講 座: 講座種別
(PC) パソコン講座 (J) 児童講座
(IT) IT講座 (IoT) IoT講座
コース: コース名 受講料
コースごと1回の授業時間、開催回数が決まっています。パソコン講座は任意の回数受講でき1回の授業時間は個人レッスン 60分、友達レッスン 90分です。
受講料はすべて税込金額です。グループレッスンは4回単位で入退会可能(集中コースは除く)ですので連続4回受講するための受講料をいただきます。この場合、金額の前に月を表示しています。パソコン講座はチケット制による受講になります。
詳しくはそれぞれの講座のページをご覧ください。